产品概述:强大的六轴联动功能,配上动力刀塔+液压尾座,使设备功能更强大,适合大型、轴类或工艺复杂零件,在车床上一次性完成车、铣、钻孔、攻牙、镗等工序 , 还具有雕刻功能 , 当小型钻攻中心使用。
产品特点:动力刀塔采用齿轮转动,刚性比4+4+Y动力头要强 , 精度高,易维护;12或15工位动力刀塔通过0°与90°动力刀座、圆刀座、方刀座组合不同切屑刀具群,去完成车、铣、钻、攻、雕工序,改机有尾座机构,非常适合加工轴类零件。
规格参数 Specification
序号 | 项目 | 单位 | 46YD-WZ | 52YD-WZ | ||
1 | 炮筒主轴单元通孔 | mm | Φ56 | Φ66 | ||
2 | 床身上最大回转直径 | mm | Φ400 | |||
3 | 主轴 | 主轴端面形式 | A2-5 | A2-6 | ||
4 | 主轴最高转速 | r/min | 5000 | 4000 | ||
5 | 主轴设定转速 | r/min | 1-4000 | 1-3500 | ||
6 | 最大棒料直径 | mm | Φ45 | Φ51 | ||
7 | 装刀类型 | mm | 动力刀塔 | |||
8 | 排刀与刀塔中心高 | mm | 120 | |||
9 | 丝杠导轨防护方式 | 全防 | ||||
10 | 动力头 | 0°与90° | ||||
11 | 主轴到地面中心高 | mm | 1060 | |||
12 | 床身斜度 | 度 | 45° | |||
13 | 液压尾座 | 尾座套筒规格 | MT-5 | |||
14 | 尾座行程 | mm | 450 | |||
15 | 尾座压力范围 | Pa | 4~25 | |||
16 | 尾座移动方式 | 可程序液压油缸控制 | ||||
17 | 尾座结构方式 | mm | 35滚柱线轨 | |||
18 | X有效行程 | mm | 500 | |||
19 | Z有效行程 | mm | 550(有效500) | 550(有效400) | ||
20 | X/Z轴快移设定速度 | mm | 30 | |||
21 | X轴丝杆直径/螺距 | mm | 3210 | |||
22 | Z轴丝杆直径/螺距 | mm | 4010 | |||
23 | X轴线性导轨 | mm | 35滚柱 | |||
24 | Z轴线性导轨 | mm | 35滚柱 | |||
25 | 机床尺寸(长*宽*高) | mm | 2850*1865*2085 | |||
26 | 机床重量 | KG | 3500 | |||
27 | 加工工件圆度 | mm | 0.003 | |||
28 | 加工精度 | mm | 0.005 | |||
29 | 加工工件圆柱度 | mm | 0.012/200 | |||
30 | X/Z轴重复定位精度 | mm | 0.005 | |||
31 | X/Z轴绝对定位精度 | mm | 0.005 | |||
32 | 主轴分度重复定位精度 | mm | ≤20角秒,即0.006° | |||
33 | 主轴分度绝对定位精度 | mm | 70角秒,即0.02° | |||
34 | 导轨精度等级 | mm | H | |||
35 | 丝杆精度等级 | mm | C3 | |||
36 | 夹筒锥面跳动 | mm | ≤0.015 | |||
37 | 主轴径向跳动 | mm | 0.0025 | |||
38 | 动力刀塔类别 | Y12-300 | Y16AR-290 |
(表格可左右滑动)
全国咨询热线:
罗先生 139-2594-2134
专线电话 (Tel):0757-22905223/22905768
售后电话 (Tel):0757-22905216/22905768
总机电话 (Tel):0757-22905226
地址:广东省佛山市顺德区容桂街道容里社区新发路12号天富来工业楼3栋103号