规格参数 Specification
刀塔类数控车床参数与精度表 | |||||
序号 | 项目 | 单位 | 46SST | 52SST | |
1 | 炮筒主轴单元通孔 | mm | Φ56 | Φ66 | |
2 | 床身上最大回转直径 | mm | Φ400 | ||
3 | 主轴 | 主轴端面形式 | A2-5 | A2-6 | |
4 | 主轴最高转速 | r/min | 5000 | 4000 | |
5 | 主轴设定转速 | r/min | 1-4000 | 1-3000 | |
6 | 最大棒料直径 | mm | Φ45 | Φ51 | |
7 | 装刀类型 | mm | 伺服刀塔 | ||
8 | 排刀与刀塔中心高 | mm | 63/80 | ||
9 | 丝杠导轨防护方式 | 全防 | |||
10 | 动力头 | 无 | |||
11 | 主轴到地面中心高 | mm | 1200 | ||
12 | 床身斜度 | 度 | 35° | ||
13 | 液压尾座 | 尾座套筒规格 | 无 | ||
14 | 尾座行程 | mm | 无 | ||
15 | 尾座压力范围 | Pa | 无 | ||
16 | 尾座移动方式 | 无 | |||
17 | 尾座结构方式 | mm | 无 | ||
18 | X1有效行程 | mm | 180 | ||
19 | X2有效行程 | mm | 220 | ||
20 | Z1有效行程 | mm | 350 | ||
21 | Z2有效行程 | mm | |||
22 | X/Z轴快移设定速度 | mm | 30 | ||
23 | X轴丝杆直径/螺距 | mm | 3210 | ||
24 | Z轴丝杆直径/螺距 | mm | 3210 | ||
25 | X轴线性导轨 | mm | 30 | ||
26 | Z轴线性导轨 | mm | 30 | ||
27 | 机床尺寸(长*宽*高) | mm | 2350*2000*1830 | ||
28 | 机床重量 | KG | 4200 | ||
29 | 加工工件圆度 | mm | 0.005 | ||
30 | 加工精度 | mm | 0.008/200 | ||
31 | 加工工件圆柱度 | mm | 0.005 | ||
32 | X/Z轴重复定位精度 | mm | 0.005 | ||
33 | X/Z轴绝对定位精度 | mm | 无 | ||
34 | 主轴分度重复定位精度 | mm | 无 | ||
35 | 主轴分度绝对定位精度 | mm | 无 | ||
36 | 导轨精度等级 | mm | H | ||
37 | 丝杆精度等级 | mm | C3 | ||
38 | 夹筒锥面跳动 | mm | ≤0.015 | ||
39 | 主轴径向跳动 | 0.0025 |
(表格可左右滑动)
全国咨询热线:
罗先生 139-2594-2134
专线电话 (Tel):0757-22905223/22905768
售后电话 (Tel):0757-22905216/22905768
总机电话 (Tel):0757-22905226
地址:广东省佛山市顺德区容桂街道容里社区新发路12号天富来工业楼3栋103号