产品概述:排刀斜轨数控车床,采用国内外精密级丝杆线轨、高精度套筒主轴,广泛应用于各大行业的大小零件精密加工。
产品特点:机床精度高,冷热机能控制在0.005mm,根据用户不同要求成形自动化。
规格参数 Specification
排刀类数控车床参数与精度表 | ||||
序号 | 项目 | 单位 | 36XG | |
1 | 炮筒主轴单元通孔 | mm | Φ46 | |
2 | 床身上最大回转直径 | mm | Φ260 | |
3 | 主轴 | 主轴端面形式 | A2-4 | |
4 | 主轴最高转速 | r/min | 5000 | |
5 | 主轴设定转速 | r/min | 1-4000 | |
6 | 最大棒料直径 | mm | Φ35 | |
7 | 装刀类型 | mm | 排刀 | |
8 | 排刀与刀塔中心高 | mm | 45 | |
9 | 丝杠导轨防护方式 | 半防 | ||
10 | 动力头 | |||
11 | 主轴到地面中心高 | mm | 1030 | |
12 | 床身斜度 | 度 | 35° | |
13 | 液压尾座 | 尾座套筒规格 | 无 | |
14 | 尾座行程 | mm | ||
15 | 尾座压力范围 | Pa | ||
16 | 尾座移动方式 | |||
17 | 尾座结构方式 | mm | ||
18 | X有效行程 | mm | 700 | |
19 | Z有效行程 | mm | 250 | |
20 | X/Z轴快移设定速度 | mm | 30 | |
21 | X轴丝杆直径/螺距 | mm | 3210 | |
22 | Z轴丝杆直径/螺距 | mm | 3210 | |
23 | X轴线性导轨 | mm | 25 | |
24 | Z轴线性导轨 | mm | 25 | |
25 | 机床尺寸(长*宽*高) | mm | 1950*1500*1750 | |
26 | 机床重量 | KG | ||
27 | 加工工件圆度 | mm | 0.003 | |
28 | 加工精度 | mm | 0.005 | |
29 | 加工工件圆柱度 | mm | 0.008/200 | |
30 | X/Z轴重复定位精度 | mm | 0.005 | |
31 | X/Z轴绝对定位精度 | mm | 0.005 | |
32 | 主轴分度重复定位精度 | mm | 无 | |
33 | 主轴分度绝对定位精度 | mm | 无 | |
34 | 导轨精度等级 | mm | H | |
35 | 丝杆精度等级 | mm | C3 | |
36 | 夹筒锥面跳动 | mm | ≤0.015 | |
37 | 主轴径向跳动 | mm | 0.0025 |
(表格可左右滑动)
全国咨询热线:
罗先生 139-2594-2134
专线电话 (Tel):0757-22905223/22905768
售后电话 (Tel):0757-22905216/22905768
总机电话 (Tel):0757-22905226
地址:广东省佛山市顺德区容桂街道容里社区新发路12号天富来工业楼3栋103号